As sete versões 4S15e e 4C15e, com as cabinas de 1.695 e 1.995 mm
| Entre eixos (mm) | Cabina (mm) | Bateria (kWh) | Carga útil (kg) | Caixa até (mm) | Raio de viragem (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 1.695 | S41,3 | 1.735 | 3.500 | 10,8 |
| 2.800 | 1.695 | S41,3 | 1.725 | 3.995 | 12 |
| 3.400 | 1.695 | S41,3 | 1.700 | 4.985 | 14 |
| 3.400 | 1.695 | M82,6 | 1.225 | 4.985 | 14 |
| 2.800 | 1.995 | S41,3 | 1.580 | 3.995 | 11,6 |
| 3.400 | 1.995 | S41,3 | 1.560 | 4.985 | 11,6 |
| 3.400 | 1.995 | M82,6 | 1.090 | 4.985 | 13,4 |
Por condição de ensaio
Os packs da classe
| Pack | S | M |
|---|---|---|
| Capacidade (kWh) | 41,3 | 82,6 |
| Autonomia, pelo menos (km)(2)(3) | 70 | 140 |
| Nos ensaios (km)(2)(3) | 70 a 120 | Sem ensaio nesta classe |
| Carga CA, 0 a 100 %(4) | 4 h 12 min11 kW | 4 h 54 min22 kW |
| Carga CC, 20 a 80 %(4) | 24 min70 kW | 26 min104 kW |
Autonomia no verão e no inverno, por versão
| Versão | Normal (20 °C) | Verão (30 °C) | Inverno (-5 °C), modo eco | Inverno (-5 °C), modo conforto |
|---|---|---|---|---|
| eCanter 4.25t4S15, pack S | 120 km | 100 km | 100 km | 70 km |
Carga: 50%.
Carroçaria considerada: contentor.
Bateria com degradação de meio do ciclo de vida.
Temperatura ambiente: normal 20 °C, verão 30 °C, inverno -5 °C.
Modo conforto: cabina mantida a 25 °C.
Modo eco: cabina a 12 °C e bateria a 10 °C.(2)(3)












