As seis versões 7C18e, com a cabina de 1.995 mm
| Entre eixos (mm) | Bateria (kWh) | Carga útil (kg) | Caixa até (mm) | Raio de viragem (m) |
|---|---|---|---|---|
| 3.400 | M82,6 | 4.245 | 4.985 | 14,4 |
| 3.850 | M82,6 | 4.220 | 5.728 | 16 |
| 4.450 | M82,6 | 4.195 | 6.718 | 18 |
| 4.450 | L123,9 | 3.745 | 6.718 | 18 |
| 4.750 | M82,6 | 4.170 | 7.213 | 19 |
| 4.750 | L123,9 | 3.720 | 7.213 | 19 |
Por condição de ensaio
Os packs da classe
| Pack | M | L |
|---|---|---|
| Capacidade (kWh) | 82,6 | 123,9 |
| Autonomia, pelo menos (km)(2)(3) | 140 | 200 |
| Nos ensaios (km)(2)(3) | Sem ensaio nesta classe | 200 a 300 |
| Carga CA, 0 a 100 %(4) | 4 h 54 min22 kW | 6 h22 kW |
| Carga CC, 20 a 80 %(4) | 26 min104 kW | 26 min104 kW |
Autonomia no verão e no inverno, por versão
| Versão | Normal (20 °C) | Verão (30 °C) | Inverno (-5 °C), modo eco | Inverno (-5 °C), modo conforto |
|---|---|---|---|---|
| eCanter 7.49t7C18, pack L | 300 km | 270 km | 250 km | 200 km |
Carga: 50%.
Carroçaria considerada: contentor.
Bateria com degradação de meio do ciclo de vida.
Temperatura ambiente: normal 20 °C, verão 30 °C, inverno -5 °C.
Modo conforto: cabina mantida a 25 °C.
Modo eco: cabina a 12 °C e bateria a 10 °C.(2)(3)












