Todos os números do Mitsubishi Grandis MY26, versão a versão: motor, prestações, consumos, medidas, pesos e equipamento de série.
Em quatro números
Especificações técnicas
Quando as duas versões partilham o mesmo valor, ele ocupa a linha toda. As diferenças entre versões são as células que ficam separadas.
| Característica | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Tipo | 1.3 DI-T MHEV | |
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1.333 cm³ | |
| Diâmetro x curso | 72,2 x 81,34 mm | |
| Potência máxima | 140 cv | |
| Regime de potência máxima | 4.500 a 6.000 rpm | 5.250 a 5.500 rpm |
| Binário máximo | 260 Nm | 240 Nm |
| Regime de binário máximo | 1.750 a 3.500 rpm | 2.250 a 3.500 rpm |
| Combustível | Gasolina / MHEV | |
| Característica | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Caixa | Manual | Automática |
| Tração | 2WD | |
| Característica | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| 0 aos 100 km/h | 10,6 s | 9,4 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | |
| Característica | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Consumo combinado | 6,0 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Emissões de CO₂ (ciclo combinado) | 135 g/km | 136 g/km |
| Característica | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Pseudo McPherson | |
| Suspensão traseira | Eixo de torção com molas helicoidais | |
| Travões à frente | Discos ventilados | |
| Travões atrás | Discos | |
| Diâmetro de viragem | 11,1 m | |
| Pneus | 215/55 R18 | |
| Característica | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.413 mm | |
| Largura | 2.003 mm | |
| Altura | 1.585 mm | |
| Distância entre eixos | 2.639 mm | |
| Tara | 1.359 kg | 1.381 kg |
| Peso bruto | 1.815 kg | 1.840 kg |
| Capacidade de reboque com travões | 1.500 kg | |
| Capacidade de reboque sem travões | 675 kg | 690 kg |
| Lugares | 5 | |
| Portas | 5 | |
| Bagageira (VDA, mín. a máx.) | 492 a 1.582 l | |
| Depósito de combustível | 48 l | |
Valores lidos do catálogo da Autocávado e conferidos com a Ficha de Produto Grandis MY26 da Mitsubishi Motors (MBP Automóveis Portugal, S.A.). Consumos e emissões medidos segundo o ciclo WLTP. Todas as informações e especificações estavam corretas à data de publicação e podem ser alteradas sem aviso prévio; os modelos e as especificações podem variar consoante o mercado. Visual não contratual.


Versão a versão
| Equipamento | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Apoio de braço dianteiro | De série | De série |
| Ar condicionado automático | De série | De série |
| Cruise Control Adaptativo (ACC) | De série | De série |
| Espelhos retrovisores com regulação elétrica, aquecidos | De série | De série |
| Espelhos retrovisores retráteis eletricamente | De série | De série |
| Luz ambiente "mood light" | De série | De série |
| Modo Eco | De série | De série |
| Patilhas no volante | De série | De série |
| Sistema de arranque sem chave (KOS) | De série | De série |
| Travão de estacionamento elétrico (EPB) c/ Auto Hold | De série | De série |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | De série | De série |
| Equipamento | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Antena Sharkfin | De série | De série |
| Faróis de nevoeiro traseiros LED | De série | De série |
| Faróis dianteiros LED | De série | De série |
| Faróis traseiros LED | De série | De série |
| Frisos laterais inferiores em preto brilhante | De série | De série |
| Jantes de liga leve 18" | De série | De série |
| Moldura dos vidros laterais em cromado | De série | De série |
| Vidros traseiros escurecidos | De série | De série |
| Equipamento | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Bancos do condutor e passageiro ajustáveis em altura | De série | De série |
| Bancos em tecido e pele sintética | De série | De série |
| Bancos traseiros com rebatimento (60:40) | De série | De série |
| Consola Central Flutuante | Não disponível | De série |
| Elementos decorativos em preto brilhante | De série | De série |
| Espelho retrovisor anti encandeamento automático | De série | De série |
| Pala de sol com espelho – condutor e passageiro | De série | De série |
| Sistema ISOFIX (banco do passageiro e bancos traseiros) | De série | De série |
| Volante em pele sintética | De série | De série |
| Equipamento | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Carregador Wireless para Smartphone | De série | De série |
| Painel de instrumentos digital de 10" | De série | De série |
| Porta USB dianteira x2 | De série | De série |
| Porta USB traseira x2 | De série | De série |
| Sistema multimédia 10.4" com sistema de navegação Google e conexão Android Auto e Apple CarPlay Wireless | De série | De série |
| Equipamento | 6MT Intense | 7DCT Intense |
|---|---|---|
| Airbag condutor, passageiro, cortina e lateral | De série | De série |
| Alerta de ângulo morto (BSW) | De série | De série |
| Assistente de estacionamento automático | Não disponível | De série |
| Controlo de estabilidade e tracção (ASTC) | De série | De série |
| Câmara 360° (AVM) | De série | De série |
| Kit de reparação de furos | De série | De série |
| MI-PILOT (ACC + LCA "Lane Centering Assist") | Não disponível | De série |
| Sensores de Estacionamento Dianteiros/Laterais/Traseiros | De série | De série |
| Sistema de Alerta de Saída de Faixa (LDW) | De série | De série |
| Sistema de Alerta de Tráfego Traseiro Cruzado (RCTA) | De série | De série |
| Sistema de Assistência de Velocidade (ISA) | De série | De série |
| Sistema de Aviso da Atenção do condutor (DAM) | De série | De série |
| Sistema de Aviso de Saída Segura de Ocupante (OSEA) | De série | De série |
| Sistema de Mitigação de Colisão Frontal (FCM) | De série | De série |
| Sistema de Monitorização de Pressão de Pneus (TPMS) | De série | De série |
| Sistema de Monitorização do Condutor (DMS) | De série | De série |
| Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) | De série | De série |
| Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA) | De série | De série |
| Sistema de manutenção na faixa (LKA) | De série | De série |
| Sistema de máximos automáticos (AHB) | De série | De série |
| Sistema de travagem de emergência | De série | De série |
Fonte: catálogo de equipamento do Mitsubishi Grandis MY26 (Mitsubishi Motors / MBP Automóveis Portugal), tal como está registado no catálogo da Autocávado. Sujeito a alteração sem aviso prévio.
Documentos
Os documentos oficiais da Mitsubishi Motors para o Grandis MY26, em PDF.
Enviamos uma proposta com a versão, a pintura e as condições de financiamento.