Todos os números do Mitsubishi Eclipse Cross EV 87 kWh Intense: motor, bateria, carregamento, autonomia, medidas e equipamento de série.
Em quatro números
Especificações técnicas
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
| Potência máxima | 220 cv |
| Potência máxima (kW) | 162 kW |
| Binário máximo | 300 Nm |
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Tipo | Iões de lítio |
| Capacidade | 87 kWh |
| Tensão | 400 V |
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Caixa | Automática |
| Tração | 2WD |
| Potência combinada | 220 cv |
| Autonomia elétrica (WLTP) | 625 km |
| Velocidade máxima em modo elétrico | 170 km/h |
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| 0 aos 100 km/h | 7,9 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h |
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Potência máxima em corrente alterna | 11 kW |
| Carga completa em corrente alterna | 9h |
| Potência máxima em corrente contínua | 150 kW |
| Carga rápida dos 20% aos 80% | 37 min |
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Consumo elétrico combinado | 16,5 kWh/100 km |
| Autonomia combinada | 625 km |
| Autonomia em cidade | 819 km |
| Emissões de CO₂ (ciclo combinado) | 0 g/km |
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Pseudo McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção com molas helicoidais |
| Travões à frente | Discos ventilados |
| Travões atrás | Discos |
| Diâmetro de viragem | 10,9 m |
| Pneus | 205/55 R19 |
| Característica | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Comprimento | 4.489 mm |
| Largura | 1.864 mm |
| Altura | 1.571 mm |
| Distância entre eixos | 2.784 mm |
| Peso bruto | 1.952 kg |
| Capacidade de reboque com travões | 1.100 kg |
| Capacidade de reboque sem travões | 750 kg |
| Lugares | 5 |
| Portas | 5 |
| Bagageira (VDA, mín. a máx.) | 545 a 1.670 l |
Valores lidos do catálogo da Autocávado e conferidos com a Ficha de Produto Eclipse Cross MY26 da Mitsubishi Motors (MBP Automóveis Portugal, S.A.). Autonomia e consumos medidos segundo o ciclo WLTP; os valores reais dependem da condução, do trajeto, da temperatura e da carga transportada. Todas as informações e especificações estavam corretas à data de publicação e podem ser alteradas sem aviso prévio. Visual não contratual.


De série
| Equipamento | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| 3 Modos de condução | De série |
| Apoio de braço dianteiro | De série |
| Bagageira elétrica | De série |
| Bomba de Calor | De série |
| Cruise Control Adaptativo (ACC) | De série |
| Espelhos retrovisores com regulação elétrica, aquecidos | De série |
| Espelhos retrovisores retráteis eletricamente | De série |
| Luz ambiente "mood light" | De série |
| Patilhas no volante para ajuste da travagem regenerativa | De série |
| Sistema de arranque sem chave (KOS) | De série |
| Travão de estacionamento elétrico (EPB) c/ Auto Hold | De série |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | De série |
| Equipamento | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Antena Sharkfin | De série |
| Barras de tejadilho longitudinais | De série |
| Faróis de nevoeiro traseiros LED | De série |
| Faróis dianteiros adaptativos LED | De série |
| Faróis traseiros LED | De série |
| Frisos laterais inferiores em preto brilhante | De série |
| Jantes de liga leve 19" | De série |
| Projeção luminosa sob os retrovisores | De série |
| Vidros traseiros escurecidos | De série |
| Equipamento | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Ar condicionado automático Bi-zona | De série |
| Banco do condutor com ajuste do suporte lombar elétrico | De série |
| Banco do condutor e passageiro ajustáveis em altura | De série |
| Banco do condutor e passageiro aquecidos | De série |
| Bancos em tecido e pele sintética | De série |
| Bancos traseiros com rebatimento (60:40) | De série |
| Consola Central Flutuante | De série |
| Espelho retrovisor anti encandeamento automático | De série |
| Sistema ISOFIX (banco do passageiro e bancos traseiros) | De série |
| Volante Aquecido | De série |
| Volante em pele sintética | De série |
| Equipamento | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Carregador Wireless para Smartphone | De série |
| Função de condução com um só pedal - "one-pedal" | De série |
| Painel de instrumentos digital de 12.3" | De série |
| Porta USB dianteira x2 | De série |
| Porta USB traseira x2 | De série |
| Sistema V2L | De série |
| Sistema multimédia 12" com sistema de navegação Google e conexão Android Auto e Apple CarPlay Wireless | De série |
| Equipamento | EV 87KWH Intense |
|---|---|
| Airbag condutor, passageiro, cortina e lateral | De série |
| Camera de estacionamento | De série |
| Controlo de estabilidade e tracção (ASTC) | De série |
| Kit de reparação de furos | De série |
| Sensores de Estacionamento Dianteiros/Laterais/Traseiros | De série |
| Sistema de Alerta de Saída de Faixa (LDW) | De série |
| Sistema de Alerta de Tráfego Traseiro Cruzado (RCTA) | De série |
| Sistema de Assistência de Velocidade (ISA) | De série |
| Sistema de Aviso da Atenção do condutor (DAM) | De série |
| Sistema de Mitigação de Colisão Frontal (FCM) | De série |
| Sistema de Monitorização de Pressão de Pneus (TPMS) | De série |
| Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) | De série |
| Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA) | De série |
| Sistema de manutenção na faixa (LKA) | De série |
| Sistema de máximos automáticos (AHB) | De série |
| Sistema de travagem de emergência | De série |
Fonte: catálogo de equipamento do Mitsubishi Eclipse Cross MY26 (Mitsubishi Motors / MBP Automóveis Portugal), tal como está registado no catálogo da Autocávado. Sujeito a alteração sem aviso prévio.
Documentos
Os documentos oficiais da Mitsubishi Motors para o Eclipse Cross EV, em PDF.
Enviamos uma proposta com a pintura, o carregamento e as condições de financiamento.