Todos os números do Mitsubishi Outlander PHEV MY 2025, versão a versão: motor, bateria, prestações, carregamento, consumos, medidas e equipamento de série.
Em quatro números
Especificações técnicas
Quando as quatro versões partilham o mesmo valor, ele ocupa a linha toda. As diferenças entre versões são as células que ficam separadas.
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2.4 DOHC MIVEC | |||
| Cilindros | 4 em linha | |||
| Cilindrada | 2.360 cm³ | |||
| Diâmetro x curso | 88 x 97 mm | |||
| Potência máxima | 136 cv | |||
| Binário máximo | 203 Nm | |||
| Combustível | Gasolina / Híbrido Plug-in | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Síncrono de íman permanente | |||
| Potência máxima | 116 cv | |||
| Potência máxima (kW) | 85 kW | |||
| Binário máximo | 255 Nm | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Síncrono de íman permanente | |||
| Potência máxima | 136 cv | |||
| Potência máxima (kW) | 100 kW | |||
| Binário máximo | 195 Nm | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Iões de lítio | |||
| Capacidade | 22,7 kWh | |||
| Tensão | 355 V | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Potência combinada | 302 cv | |||
| Tração | S-AWC (Twin Motor 4WD) | |||
| Caixa | Automática | |||
| Autonomia elétrica (WLTP) | 85 km | |||
| Velocidade máxima em modo elétrico | 135 km/h | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| 0 aos 100 km/h | 7,9 s | |||
| Velocidade máxima | 170 km/h | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Potência máxima em corrente alterna | 3,7 kW | |||
| Carga completa (AC 230 V, 16 A) | Aprox. 6h 30m | |||
| Potência máxima em corrente contínua | 22 kW | |||
| Carga rápida a 80% (DC) | 32 min | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Consumo combinado | 0,8 l/100 km | |||
| Consumo elétrico combinado | 25,5 kWh/100 km | |||
| Emissões de CO₂ (ciclo combinado) | 19 g/km | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Suspensão dianteira | MacPherson c/ Barra Estabilizadora | |||
| Suspensão traseira | Multi Link c/ Barra Estabilizadora | |||
| Diâmetro de viragem | 11 m | |||
| Pneus | 255/45 R20 | |||
| Característica | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 4.719 mm | |||
| Largura | 1.862 mm | |||
| Altura | 1.750 mm | |||
| Distância entre eixos | 2.704 mm | |||
| Tara | 2.075 kg | 2.120 kg | ||
| Peso bruto | 2.665 kg | |||
| Capacidade de reboque com travões | 1.600 kg | |||
| Capacidade de reboque sem travões | 750 kg | |||
| Lugares | 5 | |||
| Portas | 5 | |||
| Bagageira (VDA, do mínimo ao máximo) | 498 a 1.392 l | |||
| Depósito de combustível | 53 l | |||
Valores lidos do catálogo da Autocávado e conferidos com a Ficha de Produto Outlander PHEV MY 2025 da Mitsubishi Motors (MBP Automóveis Portugal, S.A.). Consumos e emissões medidos segundo o ciclo WLTP. Todas as informações e especificações estavam corretas à data de publicação e podem ser alteradas sem aviso prévio; os modelos e as especificações podem variar consoante o mercado. Visual não contratual.


Versão a versão
| Equipamento | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Ar condicionado automático Tri-Zona | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Cruise Control Adaptativo (ACC) | De série | De série | De série | De série |
| Espelhos retrovisores com inclinação automática quando em marcha atrás | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Espelhos retrovisores com regulação elétrica, rebatíveis eletricamente | De série | De série | De série | De série |
| Porta da Mala Elétrica | De série | De série | De série | De série |
| Sensor de luz e chuva | De série | De série | De série | De série |
| Sistema Super - All Wheel Control (S-AWC) | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de arranque sem chave (KOS) | De série | De série | De série | De série |
| Travão de estacionamento elétrico (EPB) c/ Auto Hold | De série | De série | De série | De série |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | De série | De série | De série | De série |
| Equipamento | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Antena Sharkfin | De série | De série | De série | De série |
| Barras de tejadilho | De série | Não disponível | De série | De série |
| Barras de tejadilho em preto | Não disponível | De série | Não disponível | Não disponível |
| Faróis de nevoeiro LED | De série | De série | De série | De série |
| Faróis dianteiros LED com auto nivelamento | De série | De série | De série | De série |
| Jantes de Liga Leve 20" em Preto | Não disponível | De série | Não disponível | Não disponível |
| Jantes de Liga Leve 20'' | De série | Não disponível | De série | De série |
| Lettering "Outlander" em preto no capot | Não disponível | De série | Não disponível | Não disponível |
| Lettering "Outlander" no capot | De série | Não disponível | De série | De série |
| Moldura dos vidros laterais em cromado | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Proteções inferiores em preto | De série | De série | Não disponível | Não disponível |
| Proteções inferiores à cor da carroçaria | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Teto de abrir panorâmico | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Vidros traseiros escurecidos | De série | De série | De série | De série |
| Equipamento | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Ar condicionado automático Bi-zona | De série | De série | Não disponível | Não disponível |
| Banco do condutor e passageiro com função de memória de posição e massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível | De série |
| Bancos Dianteiros ajustáveis em altura | De série | De série | De série | De série |
| Bancos Dianteiros com regulação elétrica | De série | De série | De série | De série |
| Bancos dianteiros aquecidos | De série | De série | Não disponível | Não disponível |
| Bancos dianteiros aquecidos e ventilados | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Bancos em pele Two-Tone | Não disponível | De série | Não disponível | Não disponível |
| Bancos em pele sintética Premium | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Bancos em pele sintética e alcantara | De série | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bancos traseiros aquecidos | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Bancos traseiros com rebatimento (60:40) | De série | De série | De série | De série |
| Interior em Pele Castanha | Não disponível | Não disponível | Não disponível | De série |
| Luz de leitura nos bancos traseiros | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Luzes ambiente interior em LED | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Patilhas no volante para o controlo da travagem regenerativa | De série | De série | De série | De série |
| Pedais em alumínio | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Sistema ISOFIX (banco do passageiro e bancos traseiros) | De série | De série | De série | De série |
| Volante em pele sintética com controlos de multimédia | De série | De série | De série | De série |
| banco do condutor e passageiro com função de memória de posição | Não disponível | Não disponível | De série | Não disponível |
| Equipamento | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| 2x Portas de carga USB consola central traseira | De série | De série | De série | De série |
| Head-Up Display | De série | De série | De série | De série |
| Painel Multimédia de 12.3 polegadas c/ conexão wireless Android Auto e Apple Car Play | De série | De série | De série | De série |
| Painel de Instrumentos Digital 12.3 polegadas | De série | De série | De série | De série |
| Power Outlet (AC 220-240V 1500W) | De série | De série | Não disponível | Não disponível |
| Sistema de Navegação Google e reconhecimento de voz | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de som Dynamic Sound Yamaha Premium - 8 colunas | De série | De série | Não disponível | Não disponível |
| Sistema de som Dynamic Sound Yamaha Ultimate– 11 colunas + 1 Subwoofer | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Equipamento | Intense | Sport Edition | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| Airbags condutor, passageiro, cortina, lateral e joelhos | De série | De série | De série | De série |
| Alerta de atenção do condutor (DAW) | De série | De série | De série | De série |
| Assistente de arranque em subidas (HSA) | De série | De série | De série | De série |
| Assistente de descidas + Assistente de estabilidade de reboque (HDA) | De série | De série | De série | De série |
| Assistente de mudança de faixa (LDP + LCA+ ELA) | De série | De série | De série | De série |
| Assistente de ângulo morto (BSW + BSI) | De série | De série | De série | De série |
| Assistente inteligente de velocidade com reconhecimento de sinais de trânsito (ISA) | De série | De série | De série | De série |
| Aviso cinto de segurança (5 lugares) | De série | De série | De série | De série |
| Modos de Condução | De série | De série | De série | De série |
| Retrovisor Electrocromático Digital | Não disponível | Não disponível | De série | De série |
| Retrovisor electrocromático | De série | De série | Não disponível | Não disponível |
| Sensores de estacionamento (Frente + Traseira) | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de Controlo de colisão frontal com assistente de viragem em cruzamentos e deteção de pedestres e ciclistas (FCM) | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de chamada de emergência (E-Call) | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de controlo de colisão traseira (RAEB) | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de controlo de pressão de ar dos pneus (TPMS) | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de máximos automáticos (AHB) | De série | De série | De série | De série |
| Sistema de travagem ABS com EBD (Distribuição de Travagem Eletrónica) | De série | De série | De série | De série |
| Sistemas de segurança ativos (Controlo de tração, ESS, DMS, ESS) | De série | De série | De série | De série |
Fonte: catálogo de equipamento do Mitsubishi Outlander PHEV MY 2025 (Mitsubishi Motors / MBP Automóveis Portugal), tal como está registado no catálogo da Autocávado. Sujeito a alteração sem aviso prévio.
Documentos
Os documentos oficiais da Mitsubishi Motors para o Outlander PHEV MY 2025, em PDF.
Enviamos-lhe uma proposta com a versão, a pintura e as condições de financiamento.