Todos os números do Novo Mitsubishi ASX, versão a versão: motor, prestações, consumos, medidas, pesos e equipamento de série.
Em quatro números
Os da versão 1.2 DI-T 6MT Kaiteki. A tabela lá abaixo compara toda a gama, número a número.
Especificações técnicas
Quando as versões partilham o mesmo valor, ele ocupa a linha toda. As diferenças são as células que ficam separadas.
| Característica | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Tipo | 1.2 DI-T | 1.3 DI-T MHEV | |
| Cilindros | 3 em linha | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1.199 cm³ | 1.333 cm³ | |
| Diâmetro x curso | 75,5 x 89,3 mm | 72,2 x 81,34 mm | |
| Potência máxima | 115 cv | 120 cv | 140 cv |
| Regime de potência máxima | 4.350 a 5.500 rpm | 4.500 a 5.500 rpm | 5.250 a 5.500 rpm |
| Binário máximo | 190 Nm | 200 Nm | 245 Nm |
| Regime de binário máximo | 1.750 a 4.000 rpm | 2.250 a 3.500 rpm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina / GPL | Gasolina / MHEV |
| Característica | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Caixa | Manual | Automática | |
| Tração | 2WD | ||
| Característica | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| 0 aos 100 km/h | 12,3 s | 12,6 s | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | ||
| Característica | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Consumo combinado | 5,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| Emissões de CO₂ (ciclo combinado) | 129 g/km | 133 g/km | 136 g/km |
| Característica | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Pseudo McPherson | ||
| Suspensão traseira | Eixo de torção com molas helicoidais | ||
| Travões à frente | Discos ventilados | ||
| Travões atrás | Tambor | Discos | |
| Diâmetro de viragem | 11,1 m | ||
| Pneus | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
| Característica | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 4.238 mm | ||
| Largura | 2.003 mm | ||
| Altura | 1.585 mm | ||
| Distância entre eixos | 2.639 mm | ||
| Tara | 1.324 kg | 1.362 kg | |
| Peso bruto | 1.770 kg | 1.815 kg | |
| Capacidade de reboque com travões | 1.200 kg | 1.500 kg | |
| Capacidade de reboque sem travões | 660 kg | 680 kg | |
| Lugares | 5 | ||
| Portas | 5 | ||
| Bagageira (VDA, mín. a máx.) | 484 a 1.596 l | ||
| Depósito de combustível | 48 l | ||
| Depósito de GPL | — | 50 l | — |
Valores lidos do catálogo da Autocávado e conferidos com as Fichas de Produto oficiais da Mitsubishi Motors (MBP Automóveis Portugal, S.A.). Consumos e emissões medidos segundo o ciclo WLTP. Na versão Bi-Fuel, os valores de GPL aplicam-se ao funcionamento a gás. Todas as informações e especificações estavam corretas à data de publicação e podem ser alteradas sem aviso prévio. Visual não contratual.


Versão a versão
| Equipamento | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Apoio de braço dianteiro | De série | De série | De série |
| Ar condicionado automático | De série | De série | De série |
| Cruise Control Adaptativo (ACC) | Não disponível | Não disponível | De série |
| Cruise Control com limitador de velocidade | De série | De série | Não disponível |
| Espelhos retrovisores com regulação elétrica, aquecidos | De série | De série | De série |
| Espelhos retrovisores retráteis eletricamente | Não disponível | Não disponível | De série |
| Modo Eco | De série | De série | De série |
| Patilhas no volante | Não disponível | Não disponível | De série |
| Sistema de arranque sem chave (KOS) | De série | De série | De série |
| Travão de estacionamento elétrico (EPB) c/ Auto Hold | Não disponível | Não disponível | De série |
| Travão de estacionamento manual | De série | De série | Não disponível |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | De série | De série | De série |
| Equipamento | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Antena Sharkfin | De série | De série | De série |
| Barras de tejadilho | De série | Não disponível | De série |
| Faróis de nevoeiro traseiros LED | De série | De série | De série |
| Faróis dianteiros LED | De série | De série | De série |
| Faróis traseiros LED | De série | De série | De série |
| Frisos laterais inferiores em preto brilhante | Não disponível | Não disponível | De série |
| Jantes de liga leve 18" | Não disponível | Não disponível | De série |
| Jantes em aço Flexwheel 17" | De série | De série | De série |
| Moldura dos vidros laterais em cromado | Não disponível | Não disponível | De série |
| Proteções inferiores em preto brilhante | De série | De série | De série |
| Vidros traseiros escurecidos | De série | Não disponível | De série |
| Equipamento | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Banco do condutor ajustável em altura | De série | De série | Não disponível |
| Bancos dianteiros aquecidos | De série | Não disponível | Não disponível |
| Bancos do condutor e passageiro ajustáveis em altura | Não disponível | Não disponível | De série |
| Bancos em tecido | De série | De série | Não disponível |
| Bancos em tecido e pele sintética | Não disponível | Não disponível | De série |
| Bancos traseiros com rebatimento (60:40) | De série | De série | De série |
| Consola Central Flutuante | Não disponível | Não disponível | De série |
| Elementos decorativos em cor prata | De série | De série | Não disponível |
| Elementos decorativos em preto brilhante | Não disponível | Não disponível | De série |
| Espelho retrovisor anti encandeamento automático | Não disponível | Não disponível | De série |
| Espelho retrovisor anti encandeamento manual | De série | De série | Não disponível |
| Luz ambiente | Não disponível | Não disponível | De série |
| Sistema ISOFIX (banco do passageiro e bancos traseiros) | De série | De série | De série |
| Volante Aquecido | Não disponível | Não disponível | De série |
| Volante em pele perfurada | Não disponível | Não disponível | De série |
| Volante em pele sintética | De série | De série | De série |
| Equipamento | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Carregador Wireless para Smartphone | Não disponível | Não disponível | De série |
| Painel de instrumentos digital de 7" | De série | De série | De série |
| Porta USB dianteira x2 | De série | De série | De série |
| Porta USB traseira x2 | Não disponível | Não disponível | De série |
| Sistema SDA 10,4" (c/ Android Auto e Apple CarPlay wireless) | De série | De série | De série |
| Equipamento | 1.2 DI-T 6MT Kaiteki | 1.2 DI-T Bi-Fuel 6MT Kaiteki | 1.3 DI-T MHEV 7DCT Shogun |
|---|---|---|---|
| Airbag condutor, passageiro, cortina e lateral | De série | De série | De série |
| Alerta de atenção do condutor (DAW) | De série | De série | Não disponível |
| Alerta de ângulo morto (BSW) | Não disponível | Não disponível | De série |
| Controlo de estabilidade e tracção (ASTC) | De série | De série | De série |
| Câmara de estacionamento traseira | De série | De série | De série |
| Kit de reparação de furos | De série | De série | De série |
| Sensores de Estacionamento Dianteiros/Laterais/Traseiros | Não disponível | Não disponível | De série |
| Sensores de Estacionamento Traseiros | De série | De série | Não disponível |
| Sistema de Alerta de Saída de Faixa (LDW) | De série | De série | De série |
| Sistema de Alerta de Tráfego Traseiro Cruzado (RCTA) | Não disponível | Não disponível | De série |
| Sistema de Assistência de Velocidade (ISA) | De série | De série | De série |
| Sistema de Aviso da Atenção do condutor (DAM) | De série | De série | De série |
| Sistema de Aviso de Saída Segura de Ocupante (OSEA) | Não disponível | Não disponível | De série |
| Sistema de Mitigação de Colisão Frontal (FCM) | De série | De série | De série |
| Sistema de Monitorização de Pressão de Pneus (TPMS) | De série | De série | De série |
| Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) | De série | De série | De série |
| Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA) | De série | De série | De série |
| Sistema de manutenção na faixa (LKA) | De série | De série | De série |
| Sistema de máximos automáticos (AHB) | De série | De série | De série |
| Sistema de travagem de emergência | De série | De série | De série |
Fonte: catálogo de equipamento do Mitsubishi ASX MY26.5 (Mitsubishi Motors / MBP Automóveis Portugal), tal como está registado no catálogo da Autocávado. Sujeito a alteração sem aviso prévio.
Documentos
Os documentos oficiais da Mitsubishi Motors para o ASX, em PDF.
Enviamos uma proposta com a versão, a pintura e as condições de financiamento.