| Potência combinada | 150 cv (111 kW) |
|---|---|
| Binário do motor | 430 Nm |
| Motor elétrico | 150 cv (110 kW) |
| Combustível | Eléctrico |
| Caixa | Automática |
| Velocidade máxima | 89 km/h |
|---|
| Peso em ordem de marcha | 2.515 kg |
|---|
| Comprimento | 4.766 mm |
|---|---|
| Largura | 1.869 mm |
| Altura | 2.120 mm |
| Distância entre eixos | 2.500 mm |
| Pneus | 205/75 R17.5 |
| Primeiro registo | 02/2024 |
|---|---|
| Quilómetros | 5.500 km |
| Cor | Natural White (sólida) |
| Estado | Devolvido (Importador) |
| Matrícula | BG-70-ZU |
| VIN | TYBFEAVKBLDA20060 |
| Garantia | Até 07/02/2027 (faltam 5 meses) |
Equipada com báscula trilateral
Exemplo para Fuso eCanter 4S15e B S (MY 2023) (Usado Certificado). O preço chave na mão inclui despesas logísticas, administrativas, SGPU, Eco taxas e pintura sólida (Natural White). Preço PVPR a Pronto-Pagamento. Acrescem despesas de transporte nas propostas para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Limitado ao stock existente. Visual não contratual.