| Potência | 90 cv (67 kW) |
|---|---|
| Motor a gasolina | 1.0 MPI-T, 999 cm³ |
| Binário do motor | 160 Nm |
| Combustível | Gasolina |
| Caixa | Manual |
| Consumo combinado | 5,9 L/100 km |
|---|---|
| Emissões de CO₂ | 134 g/km |
| 0 a 100 km/h | 14,0 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 168 km/h |
| Lugares | 5 |
|---|---|
| Portas | 5 |
| Bagageira | 484 L a 1.596 L |
| Depósito | 48 L |
| Peso em ordem de marcha | 1.294 kg |
| Reboque com travões | 1.200 kg |
| Comprimento | 4.238 mm |
|---|---|
| Largura | 2.003 mm |
| Altura | 1.585 mm |
| Distância entre eixos | 2.639 mm |
| Diâmetro de viragem | 11,1 m |
| Pneus | 215/60 R17 |
| Primeiro registo | 03/2025 |
|---|---|
| Quilómetros | 22.406 km |
| Cor | Onyx Black (metalizada) |
| Estado | Em Stock |
| Matrícula | BR-48-RX |
| VIN | VF1RJB00474446640 |
| Garantia | Até 17/03/2030 (faltam 40 meses) |
Exemplo para Mitsubishi ASX 1.0 MPI-T 6MT Kaiteki (MY 2025) (Viatura Semi-Nova). O preço chave na mão inclui despesas logísticas, administrativas, SGPU, Eco taxas e pintura metalizada (Onyx Black). Preço PVPR a Pronto-Pagamento. Acrescem despesas de transporte nas propostas para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Limitado ao stock existente. Visual não contratual. Consumo Comb. (WLTP): 5.9L/100km | Emissões CO2 Comb. (WLTP): 134g/km
Acrescem possíveis taxas.