| Potência | 65 cv (48 kW) |
|---|---|
| Motor a gasolina | 1.0 MPI, 999 cm³ |
| Binário do motor | 95 Nm |
| Combustível | Gasolina |
| Caixa | Manual |
| Consumo combinado | 5,2 L/100 km |
|---|---|
| Emissões de CO₂ | 118 g/km |
| 0 a 100 km/h | 17,1 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 160 km/h |
| Lugares | 5 |
|---|---|
| Portas | 5 |
| Bagageira | 391 L a 1.069 L |
| Depósito | 42 L |
| Peso em ordem de marcha | 1.124 kg |
| Reboque com travões | 900 kg |
| Comprimento | 4.053 mm |
|---|---|
| Largura | 1.798 mm |
| Altura | 1.439 mm |
| Distância entre eixos | 2.583 mm |
| Diâmetro de viragem | 10,4 m |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Primeiro registo | 06/2025 |
|---|---|
| Quilómetros | 33.266 km |
| Cor | Volcanic Grey (metalizada) |
| Estado | Em Stock |
| Matrícula | BT-44-XN |
| VIN | VF1RJA00374930552 |
| Garantia | Até 03/06/2030 (faltam 43 meses) |
Exemplo para Mitsubishi Colt 1.0 MPI Kyoto (MY 2025) (Viatura Semi-Nova). O preço chave na mão inclui despesas logísticas, administrativas, SGPU, Eco taxas e pintura metalizada (Volcanic Grey). Preço PVPR a Pronto-Pagamento. Acrescem despesas de transporte nas propostas para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Limitado ao stock existente. Visual não contratual. Consumo Comb. (WLTP): 5.2L/100km | Emissões CO2 Comb. (WLTP): 118g/km
Acrescem possíveis taxas.